縁(えん)の定番、マッチングアプリ。試したいけれどどれを選んでいいか分からないという方も多くいると思います。縁(えん)が欲しい!早く恋人を作りたい!と思っている20代の方に向けて、おすすめのマッチングアプリをランキングにしました。
| アプリ | おすすめ度 ポイント | 料金 | 目的 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ペアーズ | 公式 詳細 | 圧倒的会員数No.1で出会いやすい! 初心者におすすめ | 男性:3700円 女性:無料 | 恋活 婚活 |
| 2 | ![]() With | 公式 詳細 | 心理テストが話題のアプリ! コミュニケーションに自信がなくても大丈夫! | 男性:3600円 女性:無料 | 恋活 |
| 3 | ![]() tapple | 公式 詳細 | まずは気軽に出会いたい!という人向け 趣味や行きたい場所などをきっかけにマッチング! | 男性:3700円 女性:無料 | 恋活 |
| 4 | ![]() omiai | 公式 詳細 | 恋愛結婚を叶えるマッチングアプリ 結婚を見据えた縁(えん)が欲しい人におすすめ! | 男性:4800円 女性:無料 | 婚活 |
| 5 | ![]() イヴイヴ | 公式 詳細 | 完全審査制で安心! 10~20代の利用が多い | 男性:3700円 女性:無料 | 恋活 |

20代 女性
それぞれ特徴があって、人によって使いやすさが違うかも!
まずは気になったものからダウンロードして登録してみよう!
各アプリ基本情報
ペアーズ
| 会員数 | 2000万人 |
| 年齢層 | 20~30代 |
| 料金 | 女性:無料 男性:3700円~/月 |
| 運営会社 | 株式会社エウレカ |
with
| 会員数 | 800万人 |
| 年齢層 | 20~30代 |
| 料金 | 女性:無料 男性:3600円~/月 |
| 運営会社 | 株式会社with |
tapple
| 会員数 | 1700万人 |
| 年齢層 | 10~20代 |
| 料金 | 女性:無料 男性:3700円~/月 |
| 運営会社 | 株式会社タップル |
omiai
| 会員数 | 900万人 |
| 年齢層 | 20~30代 |
| 料金 | 女性:無料 男性:4900円~/月 |
| 運営会社 | 株式会社omiai |
イヴイヴ
| 会員数 | 200万人 |
| 年齢層 | 20代 |
| 料金 | 女性:無料 男性:3500円~/月 |
| 運営会社 | 株式会社Market Drive |
https://tsunagu-match.jp/eveeve/




